Recherchez dans le site
5 sur 5 |
|---|
| Name : | 5 sur 5 | Creation year : | 1998 |
| Acronym : | 5/5 | Capital : | 56 000 Euros |
| Adress : | 31 rue du Chemin Vert | ApeCode : | 7430 Z |
| Zipcode : | 35310 | Siret code : | 440 415 032 000 18 |
| City : | CHAVAGNE | Type : | SARL |
| Phonenumber : | (+33) 02 99 64 39 11 | Geolocalisation : | Longitude : -1.78233 Latitude : 48.0557 |
| Faxnumber : | (+33) 02 99 64 39 66 | ||
| Email address : | contact@5sur5traduction.com | ||
| Site : | www.5sur5traduction.com | ||
| Sector(s) | Type(s) of Activity | Field(s) of Application |
|---|---|---|
|
|
|
| #Employees 2011 |
|---|
| Total : 5 Number of engineers - executives : 1 |
| Contact(s) |
|---|
| Mme MENARD Mylène : Gérante Mme QUENTEL Camille : Gestion de Projet Mme MORVANT Delphine : Gestion de Projet |